Passenger Types
Velocity AID Data Integration Guide for HPP
The codes and descriptions for Passenger Types are listed in the table below.
| Type Code | Description |
|---|---|
| ADT | Adult |
| CD | Senior Citizen |
| CHD | Child |
| INF | Infant with FAA Seat |
| LIEX | IPSC Exempted ADT w/o doc |
| LIXC | IPSC Exempted - Child |
| NRMR | Non-revenue PSMR |
| NRSA | Non-revenue SA |
| NRSQ | Non-revenue PSQ |
| PWD | Pax with Disability |
| PWDC | Child Pax with Disability |
| SD | Student - Adult |
| SDC | Student - Child |
| VOU | VOU PSMR |
Updated over 1 year ago
