Currency
Reference
CellPoint Velocity supports the currencies listed in the table below.
Processing ISK currency
Icelandic króna (ISK) currency does not support decimals. When processing ISK, do the following to ensure its approval by CellPoint Digital and downstream acquirers:
- Round decimals to a whole number; e.g. send 120.1 to CellPoint Digital as 120 (or 121).
- Do not add 00 decimals; e.g. send 121 as 121.
Number | Code | Currency |
---|---|---|
1 | No Specific Currency | |
008 | ALL | Albanian Lek |
012 | DZD | Algerian Dinar |
032 | ARS | Argentine Peso |
036 | AUD | Australian Dollar |
044 | BSD | Bahamian Dollar |
048 | BHD | Bahraini Dinar |
050 | BDT | Bangladeshi Taka |
051 | AMD | Armenian Dram |
052 | BBD | Barbados Dollar |
060 | BMD | Bermudian Dollar |
064 | BTN | Bhutanese Ngultrum |
068 | BOB | Boliviano |
072 | BWP | Botswana Pula |
084 | BZD | Belize Dollar |
090 | SBD | Solomon Islands Dollar |
096 | BND | Brunei Dollar |
104 | MMK | Myanmar Kyat |
108 | BIF | Burundian Franc |
116 | KHR | Cambodian Riel |
124 | CAD | Canadian Dollar |
132 | CVE | Cabo Verde Escudo |
136 | KYD | Cayman Islands Dollar |
144 | LKR | Sri Lankan Rupee |
152 | CLP | Chilean Peso |
156 | CNY | Chinese Renminbi (Yuan) |
170 | COP | Colombian Peso |
174 | KMF | Comoro Franc |
188 | CRC | Costa Rican Colon |
192 | CUP | Cuban Peso |
203 | CZK | Czech Koruna |
208 | DKK | Danish Krone |
214 | DOP | Dominican Peso |
222 | SVC | El Salvador Colón |
230 | ETB | Ethiopian Birr |
232 | ERN | Eritrean Nakfa |
238 | FKP | Falkland Islands Pound |
242 | FJD | Fiji Dollar |
262 | DJF | Djiboutian Franc |
270 | GMD | Gambian Dalasi |
292 | GIP | Gibraltar Pound |
320 | GTQ | Guatemalan Quetzal |
324 | GNF | Guinean Franc |
328 | GYD | Guyana Dollar |
332 | HTG | Haitian Gourde |
340 | HNL | Honduran Lempira |
344 | HKD | Hong Kong Dollar |
348 | HUF | Hungarian Forint |
352 | ISK | Icelandic Króna |
356 | INR | Indian Rupee |
360 | IDR | Indonesian Rupiah |
364 | IRR | Iranian Rial |
368 | IQD | Iraqi Dinar |
376 | ILS | Israeli New Shekel |
388 | JMD | Jamaican Dollar |
392 | JPY | Japanese Yen |
398 | KZT | Kazakhstani Tenge |
400 | JOD | Jordanian Dinar |
404 | KES | Kenyan Shilling |
408 | KPW | North Korean Won |
410 | KRW | South Korean Won |
414 | KWD | Kuwaiti Dinar |
417 | KGS | Kyrgyzstani Som |
418 | LAK | Lao Kip |
422 | LBP | Lebanese Pound |
426 | LSL | Lesotho Loti |
430 | LRD | Liberian Dollar |
434 | LYD | Libyan Dinar |
446 | MOP | Macanese Pataca |
454 | MWK | Malawian Kwacha |
458 | MYR | Malaysian Ringgit |
462 | MVR | Maldivian Rufiyaa |
480 | MUR | Mauritius Rupee |
484 | MXN | Mexican Peso |
496 | MNT | Mongolian Tögrög (Tugrik) |
498 | MDL | Moldovan Leu |
504 | MAD | Moroccan Dirham |
512 | OMR | Omani Rial |
516 | NAD | Namibian Dollar |
524 | NPR | Nepalese Rupee |
532 | XCG | Caribbean Guilder |
533 | AWG | Aruban Florin |
548 | VUV | Vanuatu Vatu |
554 | NZD | New Zealand Dollar |
558 | NIO | Nicaraguan Córdoba |
566 | NGN | Nigerian Naira |
578 | NOK | Norwegian Krone |
586 | PKR | Pakistan Rupee |
590 | PAB | Panamanian Balboa |
598 | PGK | Papua New Guinean Kina |
600 | PYG | Paraguayan Guaraní |
604 | PEN | Peruvian Sol |
608 | PHP | Philippine Peso |
634 | QAR | Qatari Riyal |
643 | RUB | Russian Ruble |
646 | RWF | Rwandan Franc |
654 | SHP | Saint Helena Pound |
682 | SAR | Saudi Riyal |
690 | SCR | Seychelles Rupee |
702 | SGD | Singapore Dollar |
704 | VND | Vietnamese Dong |
706 | SOS | Somali Shilling |
710 | ZAR | South African Rand |
728 | SSP | South Sudanese Pound |
748 | SZL | Swazi Lilangeni |
752 | SEK | Swedish Krona |
756 | CHF | Swiss Franc |
760 | SYP | Syrian Pound |
764 | THB | Thai Baht |
776 | TOP | Tongan Pa'anga |
780 | TTD | Trinidad and Tobago Dollar |
784 | AED | United Arab Emirates (UAE) Dirham |
788 | TND | Tunisian Dinar |
800 | UGX | Ugandan Shilling |
807 | MKD | Macedonian Denar |
818 | EGP | Egyptian Pound |
826 | GBP | Pound Sterling |
834 | TZS | Tanzanian Shilling |
840 | USD | United States (US) Dollar |
858 | UYU | Uruguayan Peso |
860 | UZS | Uzbekistani Sum |
882 | WST | Samoan Tala |
886 | YER | Yemeni Rial |
901 | TWD | New Taiwan Dollar |
924 | ZWG | Zimbabwe Gold |
925 | SLE | Sierra Leonean Leone (new leone) |
929 | MRU | Mauritanian Ouguiya |
930 | STN | São Tomé and Príncipe Dobra |
933 | BYN | Belarusian Ruble |
934 | TMT | Turkmenistan Manat |
936 | GHS | Ghanaian Cedi |
938 | SDG | Sudanese Pound |
940 | UYI | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) |
941 | RSD | Serbian Dinar |
943 | MZN | Mozambique Metical |
944 | AZN | Azerbaijani Manat |
946 | RON | Romanian Leu |
947 | CHE | WIR Euro |
948 | CHW | WIR Franc |
949 | TRY | Turkish Lira |
950 | XAF | CFA Franc BEAC |
951 | XCD | East Caribbean Dollar |
952 | XOF | CFA Franc BCEAO |
953 | XPF | CFP Franc |
960 | XDR | SDR (Special Drawing Rights) |
965 | XUA | ADB Unit of Account |
967 | ZMW | Zambian Kwacha |
968 | SRD | Surinamese Dollar |
969 | MGA | Malagasy Ariary |
970 | COU | Unidad de Valor Real (UVR) |
971 | AFN | Afghan Afghani |
972 | TJS | Tajikistani Somoni |
973 | AOA | Angolan Kwanza |
975 | BGN | Bulgarian Lev |
976 | CDF | Congolese Franc |
977 | BAM | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark |
978 | EUR | Euro |
979 | MXV | Mexican Unidad de Inversion (UDI) |
980 | UAH | Ukrainian Hryvnia |
981 | GEL | Georgian Lari |
984 | BOV | Bolivian Mvdol |
985 | PLN | Polish Zloty |
986 | BRL | Brazilian Real |
990 | CLF | Unidad de Fomento |
994 | XSU | SUCRE |
997 | USN | United States Dollar (next day) |
Updated 3 days ago