PSP
Velocity API Integration Guide
| ID | PSP |
|---|---|
| 1 | CellPoint Mobile |
| 2 | DIBS - Custom Pages |
| 3 | IHI |
| 4 | WorldPay |
| 5 | PayEx |
| 6 | Authorize.Net |
| 7 | WannaFind |
| 8 | NetAxept |
| 9 | CPG |
| 11 | MobilePay |
| 13 | VISA Checkout |
| 14 | Apple Pay |
| 15 | Master Pass |
| 16 | AMEX Express Checkout |
| 17 | Data Cash |
| 18 | Wire Card |
| 20 | Android Pay |
| 21 | GlobalCollect |
| 22 | Velocity |
| 23 | PayFort |
| 25 | CCAvenue |
| 26 | 2C2P |
| 27 | MayBank |
| 28 | PublicBank |
| 30 | AliPay |
| 32 | POLi |
| 36 | mVault |
| 43 | AliPay - Chinese |
| 49 | UATP |
| 50 | UATP Card Account |
| 44 | Google Pay |
| 52 | Chase Payment |
| 48 | CHUBB |
| 45 | Amex |
| 47 | MODIRUM MPI |
| 54 | Cielo |
| 56 | Global Payments |
| 57 | MADA MPGS |
| 65 | CEBU-RMFSS |
| 60 | EZY Fraud Gateway |
| 59 | VeriTrans4G |
| 51 | eGHL |
| 38 | Paytabs |
| 46 | PPRO |
| 62 | FIRST DATA |
| 63 | CyberSource |
| 41 | Citcon |
| 42 | NETS MPI |
| 37 | Klarna |
| 66 | SWISH |
| 61 | DragonPay |
| 19 | DSB |
| 76 | Agency Credit |
| 58 | CELLULANT |
| 78 | Reach |
| 12 | Adyen |
| 70 | SafetyPay |
| 73 | paymaya acq |
| 74 | nmi |
| 24 | PayPal |
| 40 | 2c2p-alc |
| 67 | GrabPay |
| 68 | PayMaya |
| 69 | Payment Center |
| 71 | CEBU Travel Fund |
| 72 | MPGS |
| 53 | PayU |
| 10 | Stripe |
| 64 | CyberSource Fraud Gateway |
| 75 | AUB |
Updated over 1 year ago
